表面利回り15.2%で安定した収益が期待できます。JR宇部線床波駅から徒歩9分の好立地。現在賃貸中で、即収入が見込めます。販売価格450万円で手頃な投資が可能。
-
最寄駅
JR宇部線 床波
徒歩 10 分
- 間取 5K
- 価格 450万円(税込)
- 利回り 15.11%
| 物件名 | - | 築年月 | 1965年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇部市床波6丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 450万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 15.11% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 174.59㎡ (52.81坪) | 土地面積 | 436.36㎡ (131.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 92% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南2.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | 床波戸建 上下水道・プロパンガス 西岐波小学校・西岐波中学校 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】174.59㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【内装リフォーム】2025年03月(トイレ) 【リフォーム備考】トイレ、温水便座リフォーム済 |
||||||
| 物件番号 | 193301-523 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。























