安定した収益が見込める1棟アパートです。
現在すでに6戸中、5戸が稼働中のため、購入後すぐに家賃収入を得ることができます。
満室時の表面利回り11.27%
| 物件名 | ヴィヴァレス 宇部市大字東岐波 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇部市大字東岐波4935-8 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 11.26% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 298.11㎡ (90.17坪) ※1 | 土地面積 | 364.99㎡ (110.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 室内洗濯場 / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン | ||||||
| 備考 | 本物件の排水は世帯ごとに汲取りとなります。
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】158.99㎡ 【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【管理方式】一部管理 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 193301-674 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ヴィヴァレス 宇部市大字東岐波
- 1,980 万円
- (298.11㎡)
- JR宇部線 丸尾
- 宇部市大字東岐波4935-8




























