山口県宇部市五十目山町の収益物件です。1K×6世帯の平成3年築のアパートです。お手頃な収益物件でオーナー業をしてみませんか。
物件名 | 宇部市五十目山町アパート | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇部市五十目山町1-2 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 900万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 21.33% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 122.76㎡ (37.13坪) ※1 | 土地面積 | 109.09㎡ (32.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4.6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / エアコン / シャワー / 独立キッチン / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | 【建築面積】61.38平米 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間102万円/年間192万円 ※1 建物面積区分:登記 【建築面積】61.38㎡ 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間102万円/年間192万円 |
||||||
物件番号 | 193301-218 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


