人気の琴芝小学校区!ペット可の3LDKファミリーマンション
スーパー・コンビニも徒歩圏内で、日々のお買い物もスムーズ。
アドバンス21パンセ琴芝
-
最寄駅
JR宇部線 琴芝
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 74.54㎡(22.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
| 物件名 | アドバンス21パンセ琴芝 | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇部市琴芝町2丁目520-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 1,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.54㎡ (22.54坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【施工会社】飛島建設 【接道状況】二方(東8m 公道) |
||||||||
| 物件番号 | 193301-712 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/13 次回の情報更新予定日:2026/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- アドバンス21パンセ琴芝
- 2,180 万円
- 3LDK (74.54㎡)
- JR宇部線 琴芝
- 宇部市琴芝町2丁目520-1











































