リフォーム済み4LDK物件。駐車スペースも広く、ファミリーにおすすめ。
宇部市川添3
-
最寄駅
JR宇部線 琴芝
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,798万円(税込)
- 土地面積 257.24㎡(77.81坪)
- 建物面積 85.24㎡(25.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宇部市川添3 | 築年月 | 1972年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇部市川添3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.24㎡ (25.78坪) ※1 | 土地面積 | 257.24㎡ (77.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 422㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / ダウンライト / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
| 物件番号 | 193301-715 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/13 次回の情報更新予定日:2026/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 宇部市川添3
- 1,798 万円
- 4LDK (85.24㎡)
- JR宇部線 琴芝
- 宇部市川添3丁目









































