リフォーム済み4LDK物件。使いやすい間取でファミリー層におススメです。
-
最寄駅
JR宇部線 宇部岬
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,498万円(税込)
- 土地面積 328.93㎡(99.5坪)
- 建物面積 119.38㎡(36.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇部市明神町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.38㎡ (36.11坪) ※1 | 土地面積 | 328.93㎡ (99.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 駐車可能台数 3台以上可 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 193301-669 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/11 次回の情報更新予定日:2026/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































