とにかく安いお家をお探しの方にお勧めです。
現状渡しになります。
山陽小野田市大字小野田
-
最寄駅
JR小野田線 小野田港
徒歩 20 分
- 間取 4K
- 価格 1万円(非課税)
- 土地面積 265.22㎡(80.22坪)
- 建物面積 67.17㎡(20.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
キッチン
物件名 | 山陽小野田市大字小野田 | 築年月 | 1967年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 山陽小野田市大字小野田1830 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.17㎡ (20.31坪) ※1 | 土地面積 | 265.22㎡ (80.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竜王中学校(1536m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 高台に立地 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 再建築不可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 193301-378 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。